Etaamb.openjustice.be
M.B. Index des promulgations de l'année 1981
février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
^