Etaamb.openjustice.be
M.B. Index des promulgations de l'année 2005
janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  
mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
^