Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van het jaar 1984
januari
Maa Din Woe Don Vri Zat Zon
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
mei
Maa Din Woe Don Vri Zat Zon
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
juni
Maa Din Woe Don Vri Zat Zon
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
juli
Maa Din Woe Don Vri Zat Zon
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
september
Maa Din Woe Don Vri Zat Zon
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
^